Nexus 10.2kva inverter Pro 48V 450VDC
$550.00
Out of stock
Out of stock
Description
Nexus 10.2kva inverter Pro 48V 450V
| MODEL | 10KVA |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0-55°C |
| NOMINAL OPERATING VOLTAGE | 360VDC |
| VMAX PV | 500VDC |
| PV INPUT RANGE | 90-450VDC |
| IMAX PV/CHANNELS | 18.0A/ 2 CHANNELS |
| FULL LOAD MPPT RANGE | 360-450VDC |
| MAXIMUM PV INPUT POWER | 5400W+5400W |
| MAXIMUM SOLAR CHARGING CURRENT | 160A |
| GRID/AC OUTPUT | |
| NOMINAL OUTPUT VOLTAGE | 220/230/240Vac |
| FEED-IN GRID VOLTAGE RANGE | 195-253Vac |
| FEED-IN GRID FREQUENCY RANGE | 50±1Hz |
| NOMINAL OUTPUT CURRENT | 44.3A |
| POWER FACTOR RANGE | >0.99 |
| MAXIMUM CONVERSION EFFICIENCY (DC/AC) | 98% |
| NOMINAL OPERATING FREQUENCY | 50/60Hz |
| TWO LOAD OUTPUT VOLTAGE | |
| FULL OAD | 10200w |
| MAXIMUM MAIN LOAD | 10200w |
| SECOND LOAD RANGE | 20400w-7140w |
| MAIN LOAD CUT OFF VOLTAGE | 5VDC |
| MAIN LOAD RETURN VOLTAGE | 54VDC |
| AC INPUT | |
| NOMINAL OPERATING VOLTAGE | 230Vac |
| MAXIMUM INPUT CURRENT | 60A |
| NOMINAL OPERATING FREQUENCY | 50/60Hz |
| SURGE POWER | 20400VA |
| MAXIMUM AC CHARGING CURRENT | 140A |
| BATTERY | |
| BATTERY VOLTAGE | 48VDC |
| MAXIMUM BATTERY CURRENT | 212.5A |






Reviews
There are no reviews yet.