Nexus split Aircon 12000BTU
$399.00
In Stock
In Stock
Description
Nexus split Aircon 12000BTU
| MODEL | 12K | ||
| TYPE | Cooling/Heating | ||
| CONTROL TYPE | Remote | ||
| POWER SUPPLY | 208- 230v~/1P | ||
| T1 COOLING | Rated Capacity | Btu/h | 11500 (3200~ 12600) |
| Power Input | W | 1350(290 ~1550) | |
| Rated Current | A | 5.86(1.3˜7.3) | |
| Rated EER | W/W | 2.5 | |
| T3 COOLING | Rated Capacity | Btu/h | / |
| Power Input | W | / | |
| Rated Current | A | / | |
| Rated EER | W/W | / | |
| HEATING | Rated Capacity | Btu/h | 12000 (3200 ˜13500) |
| Power Input | W | 1150(290~1650) | |
| Rated Current | A | 5.0(1.3˜7.7) | |
| Rated EER | W/W | 3 | |
| COMPRESSOR POWER INPUT | W | 940 | |
| DEHUMIDIFICATION CAPACITY | Kg/h | 1.2 | |
| INDOOR NOISE LEVEL AT COOLING | dB(A) | 40 | |
| OUTDOOR NOISE LEVEL | dB(A) | 52 | |
| CONNECTING PIPE | Gas | mm(inch) | ɸ9 (3/8) |
| Liquid | mm(inch) | ɸ6 (1/6) | |
| MAX REFRIGERANT PIPE LENGTH | m | 15 | |
| MAX DIFFERENCE IN LEVEL | m | 5 | |
| CONNECTING WIRING | Size x Core number | 4 x 10MM² | |
| SUITABLE AREA | m² | 17-25 | |
| NET DIMENSIONS (WxHxD) | Indoor | mm | 786x255x199 |
| Outdoor | mm | 715x245x482 | |
| NET WEIGHT | Indoor | Kg | 8 |
| Outdoor | Kg | 20.5 | |
| PACKING DIMENSIONS (WxHxD) | Indoor | mm | 831x339x544 |
| Outdoor | mm | 9.5 | |
| GROSS WEIGHT | Indoor | Kg | 23.5 |
| Outdoor | Kg | 304 | |
| MOTOR ROTATING SPEED (RPM) | Cooling | RPM | 1200 |
| Heating | RPM | 1150 | |
| INDOOR AIR CIRCULATION/ Hi | m³/h | 580 | |
| OUTDOOR AIR CIRCULATION | m³/h | 1650 | |
| ELECTRONIC EXPANSION VALVE | / | ||
| TUBE TYPE | Triangular Inner Groove | ||
| TUBE DIAMETER (OD mm) | mm | 7 | |
| COMPRESSOR TYPE | ROTARY | ||
| COMPRESSOR BRAND | RECHI | ||
| COMPRESSOR MODEL | 35W26NW | ||
| TUBE TYPE | Triangular Inner Groove | ||
| TUBE DIAMETER (OD mm) | mm | 7 | |
| CONTROLLING REFRIGERANT | R410A/650g |



