Nexus split Aircon 18000BTU
$550.00
In Stock
In Stock
Description
Nexus split Aircon 18000BTU
| MODEL | 18K | ||
| TYPE | Cooling/Heating | ||
| CONTROL TYPE | Remote | ||
| POWER SUPPLY | 208- 230v~/1P | ||
| T1 COOLING | Rated Capacity | Btu/h | 15000(5000-19500) |
| Power Input | W | 1900(500-2100) | |
| Rated Current | A | 8.34(2.3˜9.1) | |
| Rated EER | W/W | 2.4 | |
| T3 COOLING | Rated Capacity | Btu/h | / |
| Power Input | W | / | |
| Rated Current | A | / | |
| Rated EER | W/W | / | |
| HEATING | Rated Capacity | Btu/h | 16000(5000-18000) |
| Power Input | W | 1500(500-2000) | |
| Rated Current | A | 8.6(2.3˜8.7) | |
| Rated EER | W/W | 3.1 | |
| COMPRESSOR POWER INPUT | W | 1080 | |
| DEHUMIDIFICATION CAPACITY | Kg/h | 1.4 | |
| INDOOR NOISE LEVEL AT COOLING | dB(A) | 44 | |
| OUTDOOR NOISE LEVEL | dB(A) | 55 | |
| CONNECTING PIPE | Gas | mm(inch) | ɸ9 (3/8) |
| Liquid | mm(inch) | ɸ6 (1/7) | |
| MAX REFRIGERANT PIPE LENGTH | m | 15 | |
| MAX DIFFERENCE IN LEVEL | m | 5 | |
| CONNECTING WIRING | Size x Core number | 4 x 15MM² | |
| SUITABLE AREA | m² | 20-30 | |
| NET DIMENSIONS (WxHxD) | Indoor | mm | 922x295x217 |
| Outdoor | mm | 760x287x545 | |
| NET WEIGHT | Indoor | Kg | 11 |
| Outdoor | Kg | 24.5 | |
| PACKING DIMENSIONS (WxHxD) | Indoor | mm | 974x361x277 |
| Outdoor | mm | 872x360x600 | |
| GROSS WEIGHT | Indoor | Kg | 12.5 |
| Outdoor | Kg | 28 | |
| MOTOR ROTATING SPEED (RPM) | Cooling | RPM | 1280 |
| Heating | RPM | 1250 | |
| INDOOR AIR CIRCULATION/ Hi | m³/h | 800 | |
| OUTDOOR AIR CIRCULATION | m³/h | 2100 | |
| ELECTRONIC EXPANSION VALVE | / | ||
| TUBE TYPE | Triangular Inner Groove | ||
| TUBE DIAMETER (OD mm) | mm | 7 | |
| COMPRESSOR TYPE | ROTARY | ||
| COMPRESSOR BRAND | RECHI | ||
| COMPRESSOR MODEL | 39W2JLAB-FJME | ||
| TUBE TYPE | Triangular Inner Groove | ||
| TUBE DIAMETER (OD mm) | mm | 7 | |
| CONTROLLING REFRIGERANT | R410A/860g |



