SUPRA 5.2KVA 48V 450VDC 80A SMART INVERTER
Description
| MODEL | PV18-3024PRO | PV185-5248 PRO | |
| Nominal Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC | |
| INVERTER OUTPUT | Rated | 3000VA/3000W | 5200VA/5200W |
| Surge | 6000W | 10400W | |
| Waveform | Pure Sine | Pure Sine | |
| AC | 230VAC±5%(Setting) | 230VAC±5%(Setting) | |
| Inverter | 93% | 93% | |
| Transfer | 10ms | 10ms | |
| AC INPUT | Voltage | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Selectable | 170-280VAC(UPS) | 170-280VAC(UPS) | |
| BATTERY | Frequency |
|
|
| Normal | 24VDC | 48VDC | |
| Floating | 27.4VDC | 54.8VDC | |
| Overcharge | 30VDC | 60VDC | |
